http://www.hbakjcjy.com/a/xinwenzhongxin/tongzhigonggao/20160809/253.html 2017-06-21
报告名称 | 华润电力(渤海新区)有限公司河北沧州华润渤海新区热电厂新建工程职业病危害控制效果评价 | 报告编号 | HBAJ-2015-013 | |
建设单位(用人 单位)名称 |
华润电力(渤海新区)有限公司 | |||
地理位置 | 沧州渤海新区化工园区 | |||
评价人员 | 项目负责人 | 付淑玲 | 建设单位联系人 | 唐世忠 |
报告编制人 | 张密贵 | |||
评价组成员 | 贾佳 | |||
现场调查人员 | 付淑玲、张密贵 | 时间 | 2015.12.1 | |
采样人员 | 贾佳、张子龙、高扬、王旭旺、段欣然、王晓雪 | 时间 | 2015.12.8-12.17 | |
检测人员 | 李亚玲、贾佳、薛博、王旭旺 | 时间 | 2015.12.8-12.29 | |
项目简介 | 华润电力渤海新区2×350MW热电联产机组工程(也简称“本项目”)位于沧州临港经济技术开发区的临港化工园区内。 本着着眼于临港化工园区发展,服务园区建设的原则,华润电力(渤海新区)有限公司在化工园区内建设大容量、高参数、高效机组以取代现有及规划建设的小容量、低参数、低效率、分散供热的小锅炉,实行集中供热,实现控制资源消耗以及主要污染物排放之目的。华润电力渤海新区规划建设3×350MW+2×600MW热电联产机组,本期建设2×350MW,留有连续扩建条件。 工程建设2×350MW抽凝汽式燃煤供热发电机组,同步建设高效的脱硝、脱硫、除尘设施。本项目总投资约30.2亿元。 |
|||
建设单位(用人单位)主要职业病危害因素及检测结果 | 本建设项目生产、运行过程中产生或存在的职业病危害因素有:煤尘、矽尘、石灰石粉尘、石膏粉尘、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氨、硫化氢、六氟化硫及其分解产物、锰及其无机化合物、臭氧、柴油、润滑油、噪声、高温、工频电场、紫外辐射等。 通过现场及实验室检测发现,工作场所空气中化学有毒物质检测结果都符合有关标准规定。4#皮带巡检工在4#皮带头所接触煤尘的总粉尘的超限倍数;主控室2号巡检工在2号锅炉干渣机、辅控室除灰脱硫巡检工在2号机组渣仓、放灰工在2号锅炉北侧2号灰库所接触矽尘的总粉尘的超限倍数不符合GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》规定;1#皮带巡检工、4#皮带巡检工的40小时等效声级不符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》规定。具体检测结果见附表。 |
|||
评价结论与建议 | 结论:根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012版)》(安监总安健〔2012〕73号)的有关规定,华润电力(渤海新区)有限公司河北沧州华润渤海新区热电厂新建工程项目属于电力、热力生产和供应业中的火力发电(燃煤发电)业,职业病危害风险分类为严重;结合《河北省安全生产监督管理局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(冀安监管职健〔2012〕90号)及职业病危害定量分级结果,综合判定华润电力(渤海新区)有限公司河北沧州华润渤海新区热电厂新建工程项目职业病危害风险分类为严重。 通过综合分析确定本项目的职业病危害因素关键控制点为:锅炉干渣机、渣仓的矽尘;氨区的氨;碎煤机、浆液循环泵房、滚轴筛的噪声;锅炉检修时的粉尘;关键控制岗位是皮带巡检作业岗位与主控、辅控巡检作业岗位以及锅炉检修岗位。 本项目功能分区明确,总体布局紧凑合理;采用的工艺技术先进成熟,设备的机械化、密闭性、自动化控制程度较高;建筑设计基本能够满足建筑物的采光、通风、隔热、隔音、防毒等卫生学要求;辅助用室等符合国家职业卫生的有关要求。 本项目在生产过程中存在的主要职业病危害因素有:噪声、粉尘(煤尘、矽尘、石灰石粉尘、石膏粉尘)、有毒化学物质(盐酸、硫酸、氢氧化钠、氨、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳)、工频电场、高温等,企业采取了较全面的职业病防护措施,取得了较好的控制效果。虽然存在粉尘、噪声超标的岗位和场所,但在采取个体防护的条件下,劳动者所实际接触的职业病危害浓度(强度)能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求,因此,本报告认为该建设项目达到了职业病防护设施竣工验收的条件。 |
建议:1、按照GBZ188-2014有关要求,把特殊作业人员(主要包括电工作业人员、视屏作业人员、职业机动车驾驶作业人员、高处作业人员、压力容器作业人员)纳入职业健康监护。 2、对污水处理站清淤时,可能接触硫化氢、氨等高毒物质,必须制定严密措施,严格按照“先通风、再检测、后作业”的要求执行,作业人员配备硫化氢便携报警仪并正确佩戴防护用品,严防发生职业危害事故。 3、进入各类管道、下水道、窨井、地坑等受限空间检维修或其他作业时,必须制定措施,指派专人负责,按照《有限空间作业五条规定》(国家安监总局令第69号)的要求实施作业,严防发生职业危害事故。 |
||
专家组评审意见 | 河北省安全生产监督管理局于2016年2月29日在华润电力(渤海新区)有限公司会议室组织专家对《华润电力(渤海新区)有限公司河北沧州华润渤海新区热电厂新建工程职业病危害控制效果评价报告》(以下简称《报告》)进行了评审,通过讨论形成如下评审意见: 1、建设项目概况较清晰,可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述较完整、准确; 2、职业病防护设施设计执行情况分析较全面; 3、职业病防护设施运行情况分析清晰; 4、职业病危害因素检测结果分析基本正确; 5、职业病危害因素监测基本符合法律、法规和标准要求; 6、职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析正确; 7、职业卫生管理机构设置和管理人员配置合理; 8、职业卫生管理制度基本满足相关要求并得到落实; 9、职业健康监护基本落实; 10、事故预防和应急措施具备针对性、可行性,基本满足要求; 11、正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析正确; 12、对策措施和建议实用、合理、可行; 13、评价结论正确。 专家组建议: 1、完善评价依据; 2、细化岗位设置和定员,完善职业病危害因素接触情况分析,对粉尘、噪声超标原因进行分析并提出对策措施; 3、细化职业病防护设施、应急救援设施评价,补充完善氨水加药间、储存间等合理性有效性评价,明确防护设施安装的位置、换气次数、数量等的符合性内容; 4、补充职业病防护设施设计专篇中防护设施落实情况; 5、专家组提出的其它意见。 评审专家组成员:张志奇,程亚平
专家组长:柴大刚 |
|||
审批部门 | 河北省安全生产监督管理局 | 审批时间 | 2016年7月29日 |
序号 | 工种/岗位 | 职业病危害因素 | 检测结果 | |||
CMAC mg/m3 |
CTWA mg/m3 |
CSTEL mg/m3 |
超限倍数 | |||
1 | 辅控化学巡检工 | 氢氧化钠 | <0.002 | - | - | - |
2 | 主控1号巡检工 | 一氧化碳 | - | 0.6-0.7 | 6.7 | - |
3 | 主控2号巡检工 | 一氧化碳 | - | 0.6-0.7 | 6.7 | - |
4 | 主控1号巡检工 | 一氧化氮 | - | 0.005 | - | <2 |
5 | 主控2号巡检工 | 一氧化氮 | - | 0.005 | - | <2 |
6 | 主控1号巡检工 | 二氧化氮 | - | 0.005-0.006 | 0.048 | - |
7 | 主控2号巡检工 | 二氧化氮 | - | 0.005-0.006 | 0.060 | - |
8 | 主控1号巡检工 | 氨 | - | 0.3 | 1.3 | - |
9 | 主控2号巡检工 | 氨 | - | 0.3 | 1.3 | - |
10 | 辅控化学巡检工 | 氨 | - | 0.7 | 1.3 | - |
11 | 主控1号巡检工 | 二氧化硫 | - | 0.3 | 1.0 | - |
12 | 主控2号巡检工 | 二氧化硫 | - | 0.3 | 1.0 | - |
13 | 辅控化学巡检工 | 硫化氢 | <0.50 | - | - | - |
14 | 辅控化学巡检工 | 盐酸 | 0.055 | - | - | - |
15 | 4#皮带巡检工 | 煤尘(总尘) | - | 0.49-0.8 | - | - |
4#皮带头 | - | - | - | 2.5 | ||
16 | 皮带清煤工 | - | 0.60-0.89 | - | - | |
17 | 斗轮机司机 | - | 0.32-0.36 | - | - | |
斗轮机司机室 | - | - | - | <2 | ||
18 | 1号锅炉给煤机 | - | - | - | <2 | |
19 | 2号锅炉磨煤机(2C) | - | - | - | <2 | |
20 | 1#皮带尾 | - | - | - | <2 | |
21 | 6#皮带巡检工 | - | 0.34-0.59 | - | - | |
22 | 翻车机司机 | - | 0.93-1.17 | - | - | |
翻车机平台 | - | - | - | <2 | ||
23 | 7#皮带巡检工 | - | 0.31-0.45 | - | - | |
24 | 4#皮带巡检工 | 煤尘(呼尘) | 0.22-0.33 | |||
4#皮带头 | <2 | |||||
25 | 皮带清煤工 | 0.25-0.32 | ||||
26 | 斗轮机司机 | 0.23-0.29 | ||||
斗轮机司机室 | <2 | |||||
27 | 1号锅炉给煤机 | <2 | ||||
28 | 2号锅炉磨煤机(2C) | <2 | ||||
29 | 1#皮带尾 | <2 | ||||
30 | 6#皮带巡检工 | 0.25-0.31 | ||||
31 | 翻车机司机 | 0.59-0.7 | ||||
翻车机平台 | <2 | |||||
32 | 7#皮带巡检工 | 0.24-0.3 | ||||
33 | 主控1号锅炉巡检工 | 矽尘(总尘) | 0.29-0.37 | |||
34 | 主控2号锅炉巡检工 | 0.35-0.40 | ||||
2号锅炉干渣机 | 2.1 | |||||
35 | 辅控除灰巡检工 | 0.23-0.39 | ||||
2号机组渣仓 | 2.1 | |||||
36 | 放灰工 | 0.38-0.64 | ||||
2号灰库 | 2.1 | |||||
37 | 主控1号锅炉巡检工 | 矽尘(呼尘) | 0.21-0.26 | |||
38 | 主控2号锅炉巡检工 | 0.15-0.26 | ||||
2号锅炉干渣机 | <2 | |||||
39 | 辅控除灰巡检工 | 0.15-0.22 | ||||
2号机组渣仓 | <2 | |||||
40 | 放灰工 | 0.24-0.36 | ||||
2号灰库 | <2 |
序号 | 工种/岗位 | 检测结果 | |
8h等效声级dB(A) | 40h等效声级dB(A) | ||
1 | 1号锅炉巡检工 | 83.3 | |
2 | 2号锅炉巡检工 | 84.0 | |
3 | 辅控除尘区域 巡检工 |
80.3 | |
4 | 辅控脱硫区域 巡检工 |
81.4 | |
5 | 1#皮带巡检工 | 86.1 | |
6 | 7#皮带巡检工 | 79.9 | |
7 | 4#皮带巡检工 | 86.3 | |
8 | 6#皮带巡检工 | 83.1 | |
9 | 皮带清煤工 | 74.9 | |
10 | 1号集控巡检工 | 84.8 | |
11 | 2号集控巡检工 | 83.9 |
序号 | 工种/岗位 | 检测地点 | 检测结果(kV/m) |
1 | 主控1号巡检工/主控2号巡检工 | 1号主变高压侧 避雷器 |
2.38 |
2 | 2号主变高压侧 避雷器 |
2.68 | |
3 | 1号机离相封闭 母线 |
0.05 | |
4 | 2号机离相封闭 母线 |
0.05 | |
5 | GIS1号主变高压侧避雷器 | 4.36 | |
6 | GIS2号主变高压侧避雷器 | 3.55 | |
7 | 220kV润新线 避雷器 |
3.59 | |
8 | 220kV润徐线 避雷器 |
2.83 | |
9 | 1号主变 | 2.86 | |
10 | 2号主变 | 3.04 |